• Berg App
    Berg App

    MC Windsberg e.V. als offizielle Smartphone App. Alle Neuigkeiten, Fotos, Veranstaltungen und Termine landen so direkt in der Hosentasche. Wann immer es etwas Neues gibt, klingelt's auf dem Smartphone. Und so bekommst du die APP Anleitung

  • ... Kids trainieren
    ... Kids trainieren

    auf separaten Kinderstrecke

  • ... herrlicher Ausblick
    ... herrlicher Ausblick

    auf unserer Naturstrecke

  • ... viele Sprünge
    ... viele Sprünge

    und tables

  • ... old school
    ... old school

    Schutzausrüstung nicht vergessen



Ergebnisse Abschlusstraining 2013

Hier die Ergebnisse unser Abschlussfahrt...

 

die detaillierte Übersicht mit grafischer Auswertung über den ganzen Rennverlauf findet ihr im <<Downloadbereich>> oder direkt <<hier>> downloaden!!

Solo

Rang Start-Nr Fahrer Runden Fahrzeit
1 71 Thum Sebastian 25 00:58:01
2 2 Staudenecker Dirk 24 00:59:05
3 12 Kredel Thomas 24 00:59:11
4 56 Spielvogel Sven 23 01:00:30
5 3 Grasenack Uwe 22 00:58:14
6 64 Murig Piero 22 00:59:55
7 66 Pisko Joerg 21 00:58:18
8 6 Schilling Bernd 21 00:59:14
9 78 Poelmann Stefan 21 00:59:23
10 1 Huber Werner 20 00:58:28
11 77 Frank Gerhard 20 00:59:02
12 80 Behner Stefan 19 00:58:27
13 87 Luetzel Manfred 19 00:58:35
14 52 Eiberger Josef 19 00:59:36
15 57 Weinbuch Thomas 19 01:00:54
16 8 Grasenack Martin 16 00:58:13
17 84 Schuele Christian 17 00:58:44
18 58 Stummer Achim 16 00:58:24
19 4 Oberst Steve 15 00:59:42
20 11 Seitz Uwe 10 00:33:43
21 74 XY 6 00:29:09
22 61 Seitz Daniel 3 00:16:22

 

Team

Rang Start-Nr Fahrer Runden Fahrzeit
17 1 Menzel Scharfenegger 39 01:33:01
78 2 Wenninger Metzger 38 01:34:26
24 3 Kalweit Heusing 37 01:33:13
7 4 Burkhard Haegele 37 01:34:16
28 5 Rummel Roettinger 37 01:35:21
20 6 Schneider Turkowic 35 01:34:25
70 7 Wuerter Riss 35 01:34:38
23 8 Rathgeber Weizmann 34 01:34:00
32 9 Wenninger Schreiber 34 01:34:05
10 10 Pawlitschko Huleja 34 01:35:20
52 11 Staudenecker Eiberger 33 01:33:56
18 12 Mayer Mayer 32 01:33:29
4 13 Gross Leben 32 01:34:15
2 14 Ebert Ebert 32 01:34:25
11 15 Grein Abel 31 01:35:03
14 16 Vocale 31 01:35:16
34 17 Haegele Wolpert 31 01:35:30
12 18 Pflanz Schauz 30 01:33:15
27 19 Baier Laudisa 30 01:34:47
77 20 Frank Doebler 29 01:35:22
1 21 Kurz Mauermann 27 01:34:13
93 22 Deibler Michel 23 01:34:03
6 23 Grein Wettemann 23 01:34:40
8 24 Hebold Minder 21 01:33:54
30 25 Bosch Thurner 20 01:33:53
72 26 Vollmer Faehnle 19 01:33:59
40 27 Haidle Haidle 18 01:35:41
28 37 Blenn Ziher 17 01:25:23
29 3 Wenninger 6 00:19:15
25 disq. Marsch Tielmann   01:34:56

 

 


Größere Kartenansicht